詳情介紹
AVENTICS噴霧潤滑器系列 0821301500
噴霧潤滑器系列 NL4-LBS 0821301500
NL4-LBS-G012-PNB-ON
規格
組成部分油霧器
氣杯PA材質的容器,沒有保護籃
壓縮空氣連接G 1/2
額定流量Qn6000 l/min
安裝位置垂直
運行壓力范圍0.5 bar-16 bar
環境溫度范圍-10 °C--60 °C
介質壓縮空氣, 中性氣體
加油方式手動加油
油霧器的集水杯容積125 cm3
加油速度為每分鐘1000升1-2 滴
功能油霧潤滑器
功能可以組裝成塊
重量大約 0.684 kg
材料:外殼壓鑄鋅
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯樹膠
材料 螺紋管套壓鑄鋅
材料 氣杯聚碳酸酯
特點 易于裝配
提供手動、半自動或全自動冷凝液排放
提供透明儲液器
0822345603 | R422002571 | R402000244 | R412014671 |
0822345604 | R422002573 | R402000245 | R412014672 |
0822345606 | R422002577 | R402000246 | R412014673 |
0822345610 | R422002578 | R402000247 | R412014674 |
0822345902 | R422002645 | R402000248 | R412014675 |
0822345903 | R422002646 | R402000249 | R412014676 |
0822345904 | R422002944 | R402000250 | R412014677 |
0822345905 | R422003046 | R402000251 | R412014678 |
0822345906 | R422003050 | R402000252 | R412014679 |
0822345907 | R422003060 | R402000253 | R412014680 |
0822345908 | R422003118 | R402000254 | R412014681 |
0822345909 | R422003185 | R402000294 | R412014682 |
0822345910 | R422003186 | R402000296 | R412014683 |
0822382001 | R422003187 | R402000297 | R412014684 |
0822382002 | R422003188 | R402000298 | R412014685 |
0822382003 | R422003189 | R402000300 | R412014686 |
0822382004 | R422003190 | R402000302 | R412014687 |
0822382005 | R422003191 | R402000307 | R412014688 |
0822382006 | R422003192 | R402000312 | R412014689 |
AVENTICS噴霧潤滑器系列 0821301500
留言詢價