詳情介紹
諾冠NORGREN氣控閥11-312E-06-HR結構形式
直動式電磁閥 BACOSOL 2/2, 3/2 - 32 mm 電壓 24 V d.c.
電壓波動范圍 -10 % … +15 % 電氣絕緣 2000 V a.c.
功耗(20°C下的標稱值) 10 W 絕緣等級 H (180 °C)
占空比 100% ED 符合EN 60529的防護等級 IP 65,配接線盒
電氣連接 符合DIN EN 175301-803, 表A的接口
線圈方向 可旋轉360° 線圈安裝 M8 x 0,75 mm螺母
雙手控制單元 XSHC04 PIF 4 mm •符合EN574 IIIB*1)級要求
• 雙手必須同時操作•單容錯•防止意外操作•無需設置或調整
技術數據 材料 介質:經40 µm(濾芯)過濾的
潤滑或非潤滑壓縮空氣 工作壓力:3 … 8 bar
環境溫度:-5°C … +40°C 供氣必須足夠干燥,以免溫度低于+2℃時結冰。
端蓋和底板:鋼 按鈕:塑料 密封件:NBR
9713665000000000 | 162B42818 | PRA/182040/M/575 | KM/8021/M/40 |
9713735000000000 | 162B44838 | PRA/182040/M/60 | KM/8021/M/50 |
9713745000000000 | 162C44838 | PRA/182040/M/600 | KM/8025/M/10 |
9713745205100000 | 16A511818 | PRA/182040/M/610 | KM/8025/M/100 |
9713745420002400 | 16A512828 | PRA/182040/M/620 | KM/8025/M/125 |
9713765205100000 | 16A513838 | PRA/182040/M/640 | KM/8025/M/160 |
9713765460202400 | 16A514848 | PRA/182040/M/650 | KM/8025/M/20 |
9730000000000000 | 16K511818 | PRA/182040/M/670 | KM/8025/M/25 |
9730000303623050 | 16K511818CB | PRA/182040/M/680 | KM/8025/M/250 |
9730000304602400 | 16K512828 | PRA/182040/M/70 | KM/8025/M/40 |
9730000305002400 | 16K512828CB | PRA/182040/M/700 | KM/8025/M/50 |
9730000305011050 | 16K513838 | PRA/182040/M/720 | KM/8025/M/60 |
9730002000000000 | 16K513838CB | PRA/182040/M/75 | KM/8025/M/75 |
9730002303900000 | 16K514848 | PRA/182040/M/760 | KM/8025/M/80 |
9731000303602450 | 16K514848CB | PRA/182040/M/780 | KM/8025/MF/125 |
9731000305002400 | 17-020-301 | PRA/182040/M/80 | KM/8026/M/100 |
9731002303900000 | 1720-01 | PRA/182040/M/800 | KM/8026/M/125 |
9801655000000000 | 17-216C-00341+D3WFIL+BDO | PRA/182040/M/820 | KM/8026/M/20 |
9801655080002400 | 17-816-107 | PRA/182040/M/825 | KM/8026/M/200 |
9801655427002400 | 17-816-998 | PRA/182040/M/830 | KM/8026/M/50 |
9801655467002400 | 17-816-999 | PRA/182040/M/85 | KM/8026/M/80 |
諾冠NORGREN氣控閥11-312E-06-HR結構形式
留言詢價