日本CKD電磁閥特點4F340EX-08-G9-DC24V-CN
空氣用 導突跳式2通 PKA 規格·型號
空氣用 導突跳式2通 PKA 內部構造·外形尺寸圖
水用 導突跳式2通 PKW 規格·型號
水用 導突跳式2通 PKW 內部構造·外形尺寸圖
自動式 APV 內部構造·外形尺寸圖
空氣直加壓自動式 NPV2 規格·型號·內部構造·外形尺寸圖
手動式 SPV 規格·型號·內部構造·外形尺寸圖
HB11 直動式2通 接管口徑 M5 通孔直徑1 ¢1.5
HB21 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 通孔直徑¢1.6 ¢2.3 ¢3.2
HB31-6(8) 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 Rc1/4 通孔直徑¢3
HB41-8-5 直動式2通 接管口徑 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
HB41-8(10) 直動式2通 接管口徑 Rc1/4 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
HB11 直動式2通 接管口徑 M5 通孔直徑¢1 ¢1.5
HB21 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 通孔直徑¢1.6 ¢2.3 ¢3.2
HB31-6(8) 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 Rc1/4 通孔直徑¢3
HB41-8-5 直動式2通 接管口徑 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
HB41-8(10) 直動式2通 接管口徑 Rc1/4 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
手動式 HPV 規格·型號·內部構造·外形尺寸圖
蒸氣用 導突跳式2通 PKS 規格·型號
蒸氣用 導突跳式2通 PKS 內部構造·外形尺寸圖
防爆型 導式2通 PVSE4(d2G4) PVSE2(d2G2) 規格·型號·外形尺寸圖
防爆型 直動式3通 LCE(d2G4) 規格·型號·外形尺寸圖 LCE
重油用 直動式2通 LLO 規格·型號
重油用 直動式2通 LLO 內部構造·外形尺寸圖
HB11 直動式2通 接管口徑 M5 通孔直徑¢1 ¢1.5
HB21 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 通孔直徑¢1.6 ¢2.3 ¢3.2
HB31-6(8) 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 Rc1/4 通孔直徑¢3
HB41-8-5 直動式2通 接管口徑 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
HB41-8(10) 直動式2通 接管口徑 Rc1/4 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
HB11 直動式2通 接管口徑 M5 通孔直徑¢1 ¢1.5
HB21 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 通孔直徑¢1.6 ¢2.3 ¢3.2
HB31-6(8) 直動式2通 接管口徑 Rc1/8 Rc1/4 通孔直徑¢3
HB41-8-5 直動式2通 接管口徑 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
HB41-8(10) 直動式2通 接管口徑 Rc1/4 Rc3/8 通孔直徑¢4 ¢7
日本CKD電磁閥特點4F340EX-08-G9-DC24V-CN