詳情介紹
NORGEN壓力比例閥S6VH10G00900160V
流量: 1200 l/min
控制精度: 1%
flow_direction: Forward
壽命: >30M
振動測試: 3g sine,10 to 150Hz
溫度效應: 0.03%
總誤差: <+-1%
olts
supply_voltage: 24Vdc
閉環氣導比例壓力控制閥
PRA/182050/M/500 | M/146032/M/1500 |
PRA/182050/M/505 | M/146032/M/1550 |
PRA/182050/M/520 | M/146032/M/1574 |
PRA/182050/M/525 | M/146032/M/1575 |
PRA/182050/M/540 | M/146032/M/1600 |
PRA/182050/M/55 | M/146032/M/1650 |
PRA/182050/M/550 | M/146032/M/170 |
PRA/182050/M/575 | M/146032/M/1700 |
PRA/182050/M/580 | M/146032/M/1710 |
PRA/182050/M/585 | M/146032/M/1750 |
PRA/182050/M/590 | M/146032/M/1770 |
PRA/182050/M/60 | M/146032/M/1775 |
PRA/182050/M/600 | M/146032/M/180 |
PRA/182050/M/640 | M/146032/M/1800 |
PRA/182050/M/645 | M/146032/M/1810 |
PRA/182050/M/65 | M/146032/M/1830 |
PRA/182050/M/650 | M/146032/M/1860 |
適用范圍廣泛
快速響應
抗振性:<3%
電源靈敏度: 0.75%
材料 - 螺母和螺釘: 不銹鋼
熱塑彈性體: 玻璃纖維填充尼龍
主體: 鋁
閥芯和套管: 陽極化鋁,有涂層
: IMI Norgren
控制信號: 4..20 mA
管接: 高壓壓鑄鋅
輸出壓力: 0 ... 6 bar
模擬輸出: 0 ... 10 v
低功耗
大流量
流量: 1200 l/min
驅動: 40970
接口尺寸: G1/4
介質: 壓縮空氣
接口尺寸: G1/4
驅動: 40970
啟動: 電子比例
耗氣量: 5 l/min
Z大工作壓力: 14.0 bar
NORGEN壓力比例閥S6VH10G00900160V
留言詢價